# Yrke Kommun Län Nettolön Köpkraft Plånboksindex ▼
61451 Operationssjuksköterskor Jönköping Jönköpings län 41 579+70 47
61452 Operationssjuksköterskor Torsås Kalmar län 41 443-66 47
61453 Barnsjuksköterskor Aneby Jönköpings län 38 142-76 47
61454 Barnsjuksköterskor Torsås Kalmar län 38 160-58 47
61455 Barnsjuksköterskor Sollefteå Västernorrlands län 37 889-329 47
61456 Skolsköterskor Aneby Jönköpings län 37 779-75 47
61457 Skolsköterskor Partille Västra Götalands län 38 525+671 47
61458 Skolsköterskor Nordmaling Västerbottens län 37 404-450 47
61459 Företagssköterskor Hässleholm Skåne län 37 404+352 47
61460 Företagssköterskor Hofors Gävleborgs län 36 829-223 47
61461 Företagssköterskor Nordmaling Västerbottens län 36 619-433 47
61462 Röntgensjuksköterskor Växjö Kronobergs län 36 413+387 47
61463 Röntgensjuksköterskor Hofors Gävleborgs län 35 815-211 47
61464 Övriga specialistsjuksköterskor Aneby Jönköpings län 38 216-76 47
61465 Övriga specialistsjuksköterskor Torsås Kalmar län 38 234-58 47
61466 Övriga specialistsjuksköterskor Sollefteå Västernorrlands län 37 962-330 47
61467 Psykologer Aneby Jönköpings län 39 526-81 47
61468 Psykologer Jönköping Jönköpings län 39 672+65 47
61469 Psykologer Sollefteå Västernorrlands län 39 258-349 47
61470 Psykoterapeuter Aneby Jönköpings län 41 273-87 47
61471 Psykoterapeuter Jönköping Jönköpings län 41 430+70 47
61472 Psykoterapeuter Torsås Kalmar län 41 294-66 47
61473 Veterinärer Simrishamn Skåne län 44 502+727 47
61474 Veterinärer Halmstad Hallands län 44 240+465 47
61475 Veterinärer Vännäs Västerbottens län 43 166-609 47
61476 Tandläkare Linköping Östergötlands län 45 684+734 47
61477 Tandläkare Halmstad Hallands län 45 434+484 47
61478 Tandläkare Degerfors Örebro län 44 275-675 47
61479 Sjukgymnaster Kil Värmlands län 33 299-251 47
61480 Sjukgymnaster Borlänge Dalarnas län 33 355-195 47
61481 Sjukgymnaster Ockelbo Gävleborgs län 33 387-163 47
61482 Arbetsterapeuter Jönköping Jönköpings län 32 788+47 47
61483 Arbetsterapeuter Värnamo Jönköpings län 32 817+76 47
61484 Arbetsterapeuter Borlänge Dalarnas län 32 552-189 47
61485 Arbetsterapeuter Ockelbo Gävleborgs län 32 583-158 47
61486 Dietister Värnamo Jönköpings län 32 163+74 47
61487 Dietister Filipstad Värmlands län 31 871-218 47
61488 Dietister Ockelbo Gävleborgs län 31 935-154 47
61489 Audionomer och logopeder Jönköping Jönköpings län 32 623+47 47
61490 Audionomer och logopeder Värnamo Jönköpings län 32 651+75 47
61491 Audionomer och logopeder Ockelbo Gävleborgs län 32 419-157 47
61492 Optiker Aneby Jönköpings län 38 438-77 47
61493 Optiker Torsås Kalmar län 38 457-58 47
61494 Optiker Sollefteå Västernorrlands län 38 182-333 47
61495 Övriga specialister inom hälso- och sjukvård Växjö Kronobergs län 36 194+383 47
61496 Övriga specialister inom hälso- och sjukvård Hofors Gävleborgs län 35 602-209 47
61497 Övriga specialister inom hälso- och sjukvård Härjedalen Jämtlands län 35 656-155 47
61498 Professorer Osby Skåne län 55 131-241 47
61499 Professorer Mellerud Västra Götalands län 55 075-297 47
61500 Universitets- och högskolelektorer Linköping Östergötlands län 45 684+734 47
« Första ‹ Föregående Sida 1230 av 2320 Nästa › Sista »