# Yrke Kommun Län Nettolön Köpkraft Plånboksindex ▼
61451 Psykiatrisjuksköterskor Aneby Jönköpings län 38 798-86 47
61452 Psykiatrisjuksköterskor Jönköping Jönköpings län 38 948+64 47
61453 Psykiatrisjuksköterskor Staffanstorp Skåne län 39 990+1 106 47
61454 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Aneby Jönköpings län 39 013-85 47
61455 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Jönköping Jönköpings län 39 164+66 47
61456 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Staffanstorp Skåne län 40 215+1 117 47
61457 Geriatriksjuksköterskor Aneby Jönköpings län 36 689-77 47
61458 Geriatriksjuksköterskor Partille Västra Götalands län 37 436+670 47
61459 Geriatriksjuksköterskor Sollefteå Västernorrlands län 36 436-330 47
61460 Intensivvårdssjuksköterskor Jönköping Jönköpings län 41 950+73 47
61461 Intensivvårdssjuksköterskor Simrishamn Skåne län 42 590+713 47
61462 Intensivvårdssjuksköterskor Degerfors Örebro län 41 240-637 47
61463 Operationssjuksköterskor Aneby Jönköpings län 40 982-93 47
61464 Operationssjuksköterskor Jönköping Jönköpings län 41 146+71 47
61465 Operationssjuksköterskor Vänersborg Västra Götalands län 41 041-34 47
61466 Barnsjuksköterskor Aneby Jönköpings län 37 702-82 47
61467 Barnsjuksköterskor Jönköping Jönköpings län 37 845+61 47
61468 Barnsjuksköterskor Sollefteå Västernorrlands län 37 438-346 47
61469 Skolsköterskor Aneby Jönköpings län 37 340-80 47
61470 Skolsköterskor Jönköping Jönköpings län 37 481+61 47
61471 Skolsköterskor Sollefteå Västernorrlands län 37 080-340 47
61472 Företagssköterskor Aneby Jönköpings län 36 540-78 47
61473 Företagssköterskor Partille Västra Götalands län 37 283+665 47
61474 Företagssköterskor Sollefteå Västernorrlands län 36 290-328 47
61475 Röntgensjuksköterskor Växjö Kronobergs län 35 996+404 47
61476 Röntgensjuksköterskor Karlshamn Blekinge län 35 446-146 47
61477 Röntgensjuksköterskor Hässleholm Skåne län 35 942+350 47
61478 Övriga specialistsjuksköterskor Aneby Jönköpings län 37 776-82 47
61479 Övriga specialistsjuksköterskor Jönköping Jönköpings län 37 920+62 47
61480 Övriga specialistsjuksköterskor Sollefteå Västernorrlands län 37 512-346 47
61481 Psykologer Aneby Jönköpings län 39 087-85 47
61482 Psykologer Jönköping Jönköpings län 39 239+67 47
61483 Psykologer Staffanstorp Skåne län 40 293+1 121 47
61484 Psykoterapeuter Aneby Jönköpings län 40 834-92 47
61485 Psykoterapeuter Jönköping Jönköpings län 40 997+71 47
61486 Psykoterapeuter Vänersborg Västra Götalands län 40 892-34 47
61487 Veterinärer Halmstad Hallands län 43 820+479 47
61488 Veterinärer Grums Värmlands län 42 874-467 47
61489 Veterinärer Skellefteå Västerbottens län 43 201-140 47
61490 Tandläkare Linköping Östergötlands län 45 037+756 47
61491 Tandläkare Nordmaling Västerbottens län 43 869-412 47
61492 Tandläkare Skellefteå Västerbottens län 44 135-146 47
61493 Sjukgymnaster Östra Göinge Skåne län 33 510+365 47
61494 Sjukgymnaster Borlänge Dalarnas län 32 939-206 47
61495 Sjukgymnaster Härjedalen Jämtlands län 32 998-147 47
61496 Arbetsterapeuter Kil Värmlands län 32 096-256 47
61497 Arbetsterapeuter Borlänge Dalarnas län 32 153-199 47
61498 Arbetsterapeuter Härjedalen Jämtlands län 32 210-142 47
61499 Dietister Jönköping Jönköpings län 31 761+47 47
61500 Dietister Kil Värmlands län 31 464-250 47
« Första ‹ Föregående Sida 1230 av 2320 Nästa › Sista »