# Yrke Kommun Län Nettolön Köpkraft Plånboksindex ▼
60251 Psykiatrisjuksköterskor Vänersborg Västra Götalands län 38 852-32 48
60252 Psykiatrisjuksköterskor Skellefteå Västerbottens län 38 765-119 48
60253 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Värnamo Jönköpings län 39 204+106 48
60254 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Vänersborg Västra Götalands län 39 066-32 48
60255 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Skellefteå Västerbottens län 38 979-119 48
60256 Geriatriksjuksköterskor Jönköping Jönköpings län 36 825+59 48
60257 Geriatriksjuksköterskor Värnamo Jönköpings län 36 862+96 48
60258 Geriatriksjuksköterskor Hässleholm Skåne län 37 135+369 48
60259 Intensivvårdssjuksköterskor Värnamo Jönköpings län 41 995+118 48
60260 Intensivvårdssjuksköterskor Vänersborg Västra Götalands län 41 842-35 48
60261 Intensivvårdssjuksköterskor Skellefteå Västerbottens län 41 744-133 48
60262 Operationssjuksköterskor Värnamo Jönköpings län 41 189+114 48
60263 Operationssjuksköterskor Degerfors Örebro län 40 456-619 48
60264 Operationssjuksköterskor Skellefteå Västerbottens län 40 946-129 48
60265 Barnsjuksköterskor Värnamo Jönköpings län 37 883+99 48
60266 Barnsjuksköterskor Hässleholm Skåne län 38 170+386 48
60267 Barnsjuksköterskor Partille Västra Götalands län 38 484+700 48
60268 Barnsjuksköterskor Vänersborg Västra Götalands län 37 753-31 48
60269 Skolsköterskor Värnamo Jönköpings län 37 518+98 48
60270 Skolsköterskor Hässleholm Skåne län 37 800+380 48
60271 Skolsköterskor Partille Västra Götalands län 38 110+690 48
60272 Företagssköterskor Jönköping Jönköpings län 36 676+58 48
60273 Företagssköterskor Värnamo Jönköpings län 36 712+94 48
60274 Företagssköterskor Hässleholm Skåne län 36 984+366 48
60275 Röntgensjuksköterskor Aneby Jönköpings län 35 518-74 48
60276 Röntgensjuksköterskor Jönköping Jönköpings län 35 648+56 48
60277 Röntgensjuksköterskor Värnamo Jönköpings län 35 682+90 48
60278 Övriga specialistsjuksköterskor Värnamo Jönköpings län 37 958+100 48
60279 Övriga specialistsjuksköterskor Partille Västra Götalands län 38 561+703 48
60280 Övriga specialistsjuksköterskor Vänersborg Västra Götalands län 37 827-31 48
60281 Psykologer Värnamo Jönköpings län 39 279+107 48
60282 Psykologer Vänersborg Västra Götalands län 39 141-31 48
60283 Psykologer Skellefteå Västerbottens län 39 053-119 48
60284 Psykoterapeuter Värnamo Jönköpings län 41 040+114 48
60285 Psykoterapeuter Degerfors Örebro län 40 311-615 48
60286 Psykoterapeuter Skellefteå Västerbottens län 40 798-128 48
60287 Veterinärer Jönköping Jönköpings län 43 418+77 48
60288 Veterinärer Simrishamn Skåne län 44 092+751 48
60289 Veterinärer Nordmaling Västerbottens län 42 945-396 48
60290 Tandläkare Jönköping Jönköpings län 44 361+80 48
60291 Tandläkare Halmstad Hallands län 44 779+498 48
60292 Tandläkare Vänersborg Västra Götalands län 44 242-39 48
60293 Sjukgymnaster Jönköping Jönköpings län 33 195+50 48
60294 Sjukgymnaster Värnamo Jönköpings län 33 225+80 48
60295 Sjukgymnaster Hofors Gävleborgs län 32 946-199 48
60296 Arbetsterapeuter Jönköping Jönköpings län 32 401+49 48
60297 Arbetsterapeuter Värnamo Jönköpings län 32 431+79 48
60298 Arbetsterapeuter Hofors Gävleborgs län 32 160-192 48
60299 Dietister Värnamo Jönköpings län 31 790+76 48
60300 Dietister Ängelholm Skåne län 32 227+513 48
« Första ‹ Föregående Sida 1206 av 2320 Nästa › Sista »