# Yrke Kommun Län Nettolön Köpkraft Plånboksindex ▼
57901 Distriktssköterskor Östhammar Uppsala län 38 235+79 50
57902 Distriktssköterskor Rättvik Dalarnas län 38 089-67 50
57903 Distriktssköterskor Luleå Norrbottens län 38 076-80 50
57904 Psykiatrisjuksköterskor Östhammar Uppsala län 38 965+81 50
57905 Psykiatrisjuksköterskor Växjö Kronobergs län 39 351+467 50
57906 Psykiatrisjuksköterskor Luleå Norrbottens län 38 802-82 50
57907 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Östhammar Uppsala län 39 181+83 50
57908 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Växjö Kronobergs län 39 570+472 50
57909 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Partille Västra Götalands län 39 839+741 50
57910 Geriatriksjuksköterskor Östhammar Uppsala län 36 841+75 50
57911 Geriatriksjuksköterskor Östra Göinge Skåne län 37 199+433 50
57912 Geriatriksjuksköterskor Rättvik Dalarnas län 36 704-62 50
57913 Intensivvårdssjuksköterskor Östhammar Uppsala län 41 969+92 50
57914 Intensivvårdssjuksköterskor Gnosjö Jönköpings län 41 726-151 50
57915 Intensivvårdssjuksköterskor Luleå Norrbottens län 41 786-91 50
57916 Operationssjuksköterskor Östhammar Uppsala län 41 164+89 50
57917 Operationssjuksköterskor Gnosjö Jönköpings län 40 928-147 50
57918 Barnsjuksköterskor Östhammar Uppsala län 37 861+77 50
57919 Barnsjuksköterskor Rättvik Dalarnas län 37 718-66 50
57920 Barnsjuksköterskor Luleå Norrbottens län 37 705-79 50
57921 Skolsköterskor Östhammar Uppsala län 37 496+76 50
57922 Skolsköterskor Rättvik Dalarnas län 37 355-65 50
57923 Skolsköterskor Luleå Norrbottens län 37 343-77 50
57924 Företagssköterskor Östhammar Uppsala län 36 691+73 50
57925 Företagssköterskor Östra Göinge Skåne län 37 048+430 50
57926 Företagssköterskor Rättvik Dalarnas län 36 555-63 50
57927 Röntgensjuksköterskor Östhammar Uppsala län 35 662+70 50
57928 Röntgensjuksköterskor Rättvik Dalarnas län 35 533-59 50
57929 Röntgensjuksköterskor Skellefteå Västerbottens län 35 489-103 50
57930 Övriga specialistsjuksköterskor Östhammar Uppsala län 37 936+78 50
57931 Övriga specialistsjuksköterskor Rättvik Dalarnas län 37 792-66 50
57932 Övriga specialistsjuksköterskor Luleå Norrbottens län 37 780-78 50
57933 Psykologer Östhammar Uppsala län 39 255+83 50
57934 Psykologer Växjö Kronobergs län 39 646+474 50
57935 Psykologer Partille Västra Götalands län 39 916+744 50
57936 Psykoterapeuter Östhammar Uppsala län 41 015+89 50
57937 Psykoterapeuter Gnosjö Jönköpings län 40 780-146 50
57938 Veterinärer Östhammar Uppsala län 43 438+97 50
57939 Veterinärer Gnosjö Jönköpings län 43 182-159 50
57940 Tandläkare Östhammar Uppsala län 44 381+100 50
57941 Tandläkare Värnamo Jönköpings län 44 410+129 50
57942 Tandläkare Simrishamn Skåne län 45 062+781 50
57943 Sjukgymnaster Klippan Skåne län 33 571+426 50
57944 Sjukgymnaster Kristianstad Skåne län 33 389+244 50
57945 Sjukgymnaster Vänersborg Västra Götalands län 33 120-25 50
57946 Arbetsterapeuter Klippan Skåne län 32 765+413 50
57947 Arbetsterapeuter Kristianstad Skåne län 32 589+237 50
57948 Arbetsterapeuter Vänersborg Västra Götalands län 32 329-23 50
57949 Dietister Klippan Skåne län 32 116+402 50
57950 Dietister Kristianstad Skåne län 31 945+231 50
« Första ‹ Föregående Sida 1159 av 2320 Nästa › Sista »