# Yrke Kommun Län Nettolön Köpkraft Plånboksindex ▼
451 Webbmaster och webbadministratörer Bjurholm Västerbottens län 29 213-405 43 732+12 982 100
452 Webbmaster och webbadministratörer Norsjö Västerbottens län 29 123-495 40 281+9 531 100
453 Bild- och sändningstekniker Bjurholm Västerbottens län 27 191-378 40 705+12 082 100
454 Bild- och sändningstekniker Norsjö Västerbottens län 27 108-461 37 494+8 871 100
455 Ljus-, ljud och scentekniker Bjurholm Västerbottens län 25 170-349 37 680+11 185 100
456 Ljus-, ljud och scentekniker Norsjö Västerbottens län 25 093-426 34 707+8 212 100
457 Ekonomiassistenter m.fl. Bjurholm Västerbottens län 23 735-330 35 531+10 546 100
458 Ekonomiassistenter m.fl. Norsjö Västerbottens län 23 663-402 32 729+7 744 100
459 Löne- och personaladministratörer Bjurholm Västerbottens län 25 431-353 38 070+11 301 100
460 Löne- och personaladministratörer Norsjö Västerbottens län 25 353-431 35 066+8 297 100
461 Backofficepersonal m.fl. Bjurholm Västerbottens län 26 409-366 39 534+11 736 100
462 Backofficepersonal m.fl. Norsjö Västerbottens län 26 328-447 36 415+8 617 100
463 Marknads- och försäljningsassistenter Bjurholm Västerbottens län 25 887-359 38 753+11 503 100
464 Marknads- och försäljningsassistenter Norsjö Västerbottens län 25 808-438 35 696+8 446 100
465 Inköps- och orderassistenter Bjurholm Västerbottens län 24 713-343 36 996+10 982 100
466 Inköps- och orderassistenter Norsjö Västerbottens län 24 638-418 34 077+8 063 100
467 Skolassistenter m.fl. Bjurholm Västerbottens län 22 496-312 33 677+9 996 100
468 Skolassistenter m.fl. Norsjö Västerbottens län 22 427-381 31 019+7 338 100
469 Medicinska sekreterare, vårdadministratörer m.fl. Bjurholm Västerbottens län 20 866-290 31 237+9 273 100
470 Medicinska sekreterare, vårdadministratörer m.fl. Norsjö Västerbottens län 20 802-354 28 772+6 808 100
471 Övriga kontorsassistenter och sekreterare Bjurholm Västerbottens län 23 214-322 34 751+10 315 100
472 Övriga kontorsassistenter och sekreterare Norsjö Västerbottens län 23 142-394 32 008+7 572 100
473 Croupierer och oddssättare m.fl. Bjurholm Västerbottens län 21 323-295 31 921+9 477 100
474 Croupierer och oddssättare m.fl. Norsjö Västerbottens län 21 257-361 29 401+6 957 100
475 Inkasserare och pantlånare m.fl. Bjurholm Västerbottens län 22 822-317 34 165+10 141 100
476 Inkasserare och pantlånare m.fl. Norsjö Västerbottens län 22 752-387 31 469+7 445 100
477 Resesäljare och trafikassistenter m.fl. Bjurholm Västerbottens län 22 236-308 33 287+9 881 100
478 Resesäljare och trafikassistenter m.fl. Norsjö Västerbottens län 22 167-377 30 660+7 254 100
479 Kundtjänstpersonal Bjurholm Västerbottens län 21 062-292 31 530+9 360 100
480 Kundtjänstpersonal Norsjö Västerbottens län 20 997-357 29 041+6 871 100
481 Telefonister Bjurholm Västerbottens län 19 432-270 29 090+8 636 100
482 Telefonister Norsjö Västerbottens län 19 372-330 26 794+6 340 100
483 Hotellreceptionister m.fl. Bjurholm Västerbottens län 19 823-275 29 675+8 809 100
484 Hotellreceptionister m.fl. Norsjö Västerbottens län 19 762-336 27 333+6 467 100
485 Kontorsreceptionister Bjurholm Västerbottens län 19 953-277 29 870+8 866 100
486 Kontorsreceptionister Norsjö Västerbottens län 19 892-338 27 513+6 509 100
487 Marknadsundersökare och intervjuare Bjurholm Västerbottens län 17 084-238 25 575+7 591 100
488 Marknadsundersökare och intervjuare Norsjö Västerbottens län 17 032-290 23 557+5 573 100
489 Arbetsledare inom lager och terminal Bjurholm Västerbottens län 25 822-358 38 656+11 475 100
490 Arbetsledare inom lager och terminal Norsjö Västerbottens län 25 743-437 35 606+8 425 100
491 Lager- och terminalpersonal Bjurholm Västerbottens län 21 779-303 32 603+9 677 100
492 Lager- och terminalpersonal Norsjö Västerbottens län 21 712-370 30 030+7 104 100
493 Transportledare och transportsamordnare Bjurholm Västerbottens län 26 213-364 39 241+11 649 100
494 Transportledare och transportsamordnare Norsjö Västerbottens län 26 133-444 36 145+8 553 100
495 Biblioteks- och arkivassistenter m.fl. Bjurholm Västerbottens län 19 562-272 29 284+8 692 100
496 Biblioteks- och arkivassistenter m.fl. Norsjö Västerbottens län 19 502-332 26 974+6 382 100
497 Brevbärare och postterminalarbetare Bjurholm Västerbottens län 18 780-260 28 114+8 346 100
498 Brevbärare och postterminalarbetare Norsjö Västerbottens län 18 722-318 25 895+6 127 100
499 Förtroendevalda Bjurholm Västerbottens län 23 801-330 35 630+10 577 100
500 Förtroendevalda Norsjö Västerbottens län 23 728-403 32 819+7 766 100
« Första ‹ Föregående Sida 10 av 2320 Nästa › Sista »